产品中心
Product Center防强腐蚀性液位变送器/防强腐蚀性液位变送仪
product
产品分类防强腐蚀性液位变送器/防强腐蚀性液位变送仪 型号:DP-WAY-4M
、产品介绍
DP-WAY-4M防强腐蚀液位变送器采用口陶瓷片的度、稳定性的陶瓷电容传感器,经合理的结构和厚膜温度补偿、信号放大,V/I转换,连接有通器导管的防水电缆,使传感器背压腔与大器连通,从而制成业标准的4~20mA或0~10mA 信号输出且性能稳定可靠的固态产品。
该变送器广泛用于煤油炼油厂、化厂、玻璃厂、污水处理厂对油井、油罐、油池及对各种强腐蚀性液体静态、动态液位的测量和控制。
零点和满量程输出的校准在接线和中行。
二、性能
量程范围 | 0~1、2、5、10、30……200m | |
过载压力 | 2倍满量程 | |
测量介质 | 与聚四氟乙烯兼容的强腐蚀液体 | |
输出信号 | 4~20mA 0~10mA 二线制 | |
1~5VDC 0~5VDC 三线制 | ||
供电电压 | 12~36VDC (标定值为24VDC) | |
确 度 | ±0.2%F.S ±0.3%F.S ±0.5%F.S | |
长期稳定性 | ≤±0.2%F.S/年 | |
补偿温度 | -10~+70℃ | |
介质温度 | -30~+120℃ | |
储存温度 | -40~+125℃ | |
响应时间 | ≤1ms | |
负载电阻 | R=(U-12.5)/0.02-RD 其中:U为电源电压,RD为电缆内阻 | |
寿 命 | >1×108压力循环(25℃) | |
膜片材料 | AL2O3陶瓷 | |
壳体材料 | 聚四氟乙烯 | |
压力接口 | 体投入式 、分体投入式 、法兰安装式 | |
电气连接 | 电缆出线、接线端子 | |
防等级 | ExiaIICT6 |
三、产品特点 | |
●测量范围大:0~0.5~500MH2O |
2.
经济型温湿度变送器(内置)/温湿度变送器(内置) 型号:DP200
公司是专业的温湿度仪表厂家,DP温湿度记录,在内拥有较的度。DP系列温湿度变送器是公司推出的变送器品,传承公司多年在温湿度域的积累,质量稳定可靠,测量度,欢迎广大用户选购。
采用口度温湿度体式传感器。
专业业,防止电路温升影响传感器真实测试。
4-20mA/0-5V/0-10V/Modbus等标准输出。
结构,易于安装,易于维护。
度,*性好,防护性能好。
仪器尺寸:100mm * 100mm * 30mm
DP-系列无LCD显示
产品型号 | DP200A | DP200V5 | DP200V | DP200M |
---|---|---|---|---|
温度度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
湿度度 | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
接线方式 | 三位引线端子 | 四位引线端子 | 四位引线端子 | 四位引线端子 |
输出信号 | 4-20mA | 0-5V | 0-10V | Modbus/RS485 |
其它参数 | 测量范围:0℃ - 50℃ / -30℃ - 70℃ 测湿范围:0 - RH 分 辨 率:±0.1℃(温度) / ±0.1%RH(湿度) 传 感 器:瑞士原厂封装体式温湿度传感器 电源:16V-30V DC。 | |||
质量 | 250g | |||
材料 | ABS程塑料 | |||
适用场所 | 主要应用适用于仓库、博物馆、车间、机房、空调房等场所环境温度、湿度测量。 | |||
包装 | 标准箱小箱(45台),标准箱大箱(90台) | |||
质量保证 | 年免费保修 |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司